Cjenik

Datum | Cijena (€) |
---|---|
02.01. - 14.05.2021. | 1.197,00 |
15.05. - 11.06.2021. | 1.393,00 |
12.06. - 02.07.2021. | 1.995,00 |
03.07. - 09.07.2021. | 2.597,00 |
10.07. - 20.08.2021. | 2.996,00 |
21.08. - 27.08.2021. | 2.597,00 |
28.08. - 03.09.2021. | 1.995,00 |
04.09. - 10.09.2021. | 1.393,00 |
11.09. - 17.12.2021. | 1.197,00 |
Cijene smještaja izražene su u EUR za boravak od 7 dana.